Za tunele
Savitljive šipke za lukove niskih tunela — tunel dug koliko treba
Katalog · poljoprivreda
Kompozitna armatura za vinograde, masline, voćke, tunele i plastenike — prečnika od Ø4 do Ø40 mm, u dužinama od 1 do 8 m, a po narudžbi i u drugim dimenzijama. Pojedinačno ili na paletama do 27.000 komada.
Izdvajamo
Jedan od naših najtraženijih proizvoda — oslonac za lozu od sadnje do formiranja čokota. Ne truli i ne rđa, pa traje koliko i vinograd.
Šipke po namjeni
Zašto kompozit umjesto drvenog kolca i metalne šipke, piše na stranici kompozitni program za poljoprivredu.
Savitljive šipke za lukove niskih tunela — tunel dug koliko treba
Kompozitna armatura za vinograd, glatka ili rebrasta — detalji
Duža šipka za mlade voćke i sadnice — oslonac i zaštita od vjetra
Deblja šipka — drži mladu maslinu uspravno dok stablo ne ojača
Tabela
Cijena na upit — zavisi od količine, dimenzija i zahtjeva projekta, isto kao i rok isporuke. Odgovaramo u toku radnog dana.
| Šipka | Debljina | Dužina | Namjena | Cijena / kom |
|---|---|---|---|---|
| Za tunele | Ø6 mm | 1,3 m | tunel širine 60 cm, visine 30 cm | na upit |
| Za tunele | Ø6 mm | 2 m | tunel širine 1 m, visine 0,5 m | na upit |
| Za tunele | Ø8 mm | 2 m | tunel širine 1 m, visine 0,5 m — čvršći luk | na upit |
| Za vinograd | Ø8 mm | 1 m · 1,2 m ili po mjeri | vinova loza — glatka ili rebrasta | na upit |
| Za voćke | Ø10 mm | 2 m ili po mjeri | mlade voćke i veće sadnice | na upit |
| Za masline | Ø12 mm | 1,2 m ili po mjeri | mlade masline | na upit |
Za veće zasade i prodavce
Šipke Ø7 do Ø10 mm pakuju se u svežnjeve od 50 ili 30 komada i slažu na palete od 1,5 i 2,5 tone. Dimenzije palete su dužina × širina × visina.
| Debljina | Dužina | Masa štapa | U svežnju | Paleta 1,5 t | Paleta 2,5 t | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komada | Masa | Dimenzije | Komada | Masa | Dimenzije | ||||
| Ø7 mm | 0,8 m | 54 g | 50 | 18.000 | 965 kg | 0,8 × 0,8 × 1,7 m | 18.000 | 965 kg | 0,8 × 0,8 × 1,7 m |
| 1 m | 67 g | 50 | 21.750 | 1.457 kg | 1 × 1 × 1,6 m | 22.500 | 1.508 kg | 1 × 1 × 1,7 m | |
| 1,2 m | 80 g | 50 | 18.000 | 1.440 kg | 1,2 × 1,2 × 1,1 m | 27.000 | 2.160 kg | 1,2 × 1,2 × 1,7 m | |
| Ø8 mm | 0,8 m | 68 g | 50 | 18.000 | 1.224 kg | 0,8 × 0,8 × 1,7 m | 18.000 | 1.224 kg | 0,8 × 0,8 × 1,7 m |
| 1 m | 85 g | 50 | 17.250 | 1.466 kg | 1 × 1 × 1,3 m | 22.500 | 1.913 kg | 1 × 1 × 1,7 m | |
| 1,2 m | 100 g | 50 | 14.400 | 1.440 kg | 1,2 × 1,2 × 0,9 m | 24.300 | 2.430 kg | 1,2 × 1,2 × 1,5 m | |
| Ø9 mm | 1,3 m | 156 g | 30 | 10.080 | 1.572 kg | 1,3 × 1,3 × 1,7 m | 12.600 | 1.966 kg | 1,3 × 1,3 × 1,7 m |
| 1,5 m | 180 g | 30 | 6.480 | 1.166 kg | 1,5 × 1,5 × 1,3 m | 10.800 | 1.944 kg | 1,5 × 1,5 × 1,7 m | |
| 1,7 m | 200 g | 30 | 5.670 | 1.134 kg | 1,7 × 1,7 × 1,3 m | 9.720 | 1.944 kg | 1,7 × 1,7 × 1,7 m | |
| Ø10 mm | 1,3 m | 202 g | 30 | 7.200 | 1.451 kg | 1,3 × 1,3 × 1,3 m | 12.000 | 2.418 kg | 1,3 × 1,3 × 1,7 m |
| 1,5 m | 233 g | 30 | 6.210 | 1.444 kg | 1,5 × 1,5 × 1 m | 10.350 | 2.406 kg | 1,5 × 1,5 × 1,7 m | |
| 1,7 m | 264 g | 30 | 5.460 | 1.439 kg | 1,7 × 1,7 × 0,8 m | 9.360 | 2.466 kg | 1,7 × 1,7 × 1,3 m | |
Kako kupiti
Javite vrstu zasada, prečnik, dužinu i broj šipki — šaljemo ponudu sa cijenom i rokom isporuke.
Pošalji upitŠipke idu u svežnjevima od 30 ili 50 komada i na paletama od 1,5 i 2,5 t — dostavu na zasad dogovaramo uz ponudu.
Tabela paletaJavite kulturu, broj sadnica i razmak. Preporučujemo debljinu i dužinu šipke i šaljemo ponudu za komade ili palete.
Katalog