Для тоннельных укрытий
Гибкие стержни для дуг тоннельных укрытий — укрытие любой нужной длины
Каталог · сельское хозяйство
Композитная арматура для виноградников, олив, плодовых деревьев, тоннельных укрытий и пленочных теплиц — в диаметрах от Ø4 до Ø40 мм и длиной от 1 до 8 м, а под заказ и других размеров. Поштучно или на поддонах до 27 000 штук.
Рекомендуем
Один из наших самых востребованных продуктов — опора для лозы от посадки до формирования куста. Не гниет и не ржавеет, поэтому служит столько же, сколько сам виноградник.
Стержни по назначению
Почему композит, а не деревянный кол или металлический стержень, рассказано на странице о композитах для сельского хозяйства.
Гибкие стержни для дуг тоннельных укрытий — укрытие любой нужной длины
Композитная арматура для виноградников, гладкая или рифленая — подробнее
Более длинный стержень для молодых плодовых деревьев и саженцев — опора и защита от ветра
Более толстый стержень — держит молодую оливу прямо, пока дерево не окрепнет
Таблица
Цена по запросу — зависит от количества, размеров и требований проекта, как и срок поставки. Отвечаем в течение рабочего дня.
| Стержень | Толщина | Длина | Назначение | Цена / шт. |
|---|---|---|---|---|
| Для тоннельных укрытий | Ø6 мм | 1,3 м | укрытие шириной 60 см, высотой 30 см | по запросу |
| Для тоннельных укрытий | Ø6 мм | 2 м | укрытие шириной 1 м, высотой 0,5 м | по запросу |
| Для тоннельных укрытий | Ø8 мм | 2 м | укрытие шириной 1 м, высотой 0,5 м — более жесткая дуга | по запросу |
| Для виноградников | Ø8 мм | 1 м · 1,2 м или под размер | виноградная лоза — гладкая или рифленая | по запросу |
| Для плодовых деревьев | Ø10 мм | 2 м или под размер | молодые плодовые деревья и крупные саженцы | по запросу |
| Для олив | Ø12 мм | 1,2 м или под размер | молодые оливы | по запросу |
Для крупных насаждений и торговых компаний
Стержни от Ø7 до Ø10 мм упаковываются в связки по 50 или 30 штук и укладываются на поддоны по 1,5 и 2,5 тонны. Размеры поддона указаны как длина × ширина × высота.
| Толщина | Длина | Масса колышка | В связке | Поддон 1,5 т | Поддон 2,5 т | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Штук | Масса | Размеры | Штук | Масса | Размеры | ||||
| Ø7 мм | 0,8 м | 54 г | 50 | 18 000 | 965 кг | 0,8 × 0,8 × 1,7 м | 18 000 | 965 кг | 0,8 × 0,8 × 1,7 м |
| 1 м | 67 г | 50 | 21 750 | 1 457 кг | 1 × 1 × 1,6 м | 22 500 | 1 508 кг | 1 × 1 × 1,7 м | |
| 1,2 м | 80 г | 50 | 18 000 | 1 440 кг | 1,2 × 1,2 × 1,1 м | 27 000 | 2 160 кг | 1,2 × 1,2 × 1,7 м | |
| Ø8 мм | 0,8 м | 68 г | 50 | 18 000 | 1 224 кг | 0,8 × 0,8 × 1,7 м | 18 000 | 1 224 кг | 0,8 × 0,8 × 1,7 м |
| 1 м | 85 г | 50 | 17 250 | 1 466 кг | 1 × 1 × 1,3 м | 22 500 | 1 913 кг | 1 × 1 × 1,7 м | |
| 1,2 м | 100 г | 50 | 14 400 | 1 440 кг | 1,2 × 1,2 × 0,9 м | 24 300 | 2 430 кг | 1,2 × 1,2 × 1,5 м | |
| Ø9 мм | 1,3 м | 156 г | 30 | 10 080 | 1 572 кг | 1,3 × 1,3 × 1,7 м | 12 600 | 1 966 кг | 1,3 × 1,3 × 1,7 м |
| 1,5 м | 180 г | 30 | 6 480 | 1 166 кг | 1,5 × 1,5 × 1,3 м | 10 800 | 1 944 кг | 1,5 × 1,5 × 1,7 м | |
| 1,7 м | 200 г | 30 | 5 670 | 1 134 кг | 1,7 × 1,7 × 1,3 м | 9 720 | 1 944 кг | 1,7 × 1,7 × 1,7 м | |
| Ø10 мм | 1,3 м | 202 г | 30 | 7 200 | 1 451 кг | 1,3 × 1,3 × 1,3 м | 12 000 | 2 418 кг | 1,3 × 1,3 × 1,7 м |
| 1,5 м | 233 г | 30 | 6 210 | 1 444 кг | 1,5 × 1,5 × 1 м | 10 350 | 2 406 кг | 1,5 × 1,5 × 1,7 м | |
| 1,7 м | 264 г | 30 | 5 460 | 1 439 кг | 1,7 × 1,7 × 0,8 м | 9 360 | 2 466 кг | 1,7 × 1,7 × 1,3 м | |
Поставка
Как купить
Сообщите вид насаждений, диаметр, длину и количество стержней — мы отправим предложение с ценой и сроком поставки.
Отправить запросСтержни поставляются связками по 30 или 50 штук и на поддонах по 1,5 и 2,5 т — доставку на участок согласовываем вместе с предложением.
Таблица поддоновСообщите культуру, количество саженцев и схему посадки. Мы подберем толщину и длину стержня и отправим предложение — поштучно или на поддонах.
Каталог